| Name | Average | Stdev |
| almond | 2.00 | 0.82 |
| Brazil nut | 1.90 | 0.74 |
| cashew | 1.90 | 0.57 |
| chestnut | 1.80 | 0.63 |
| filbert | 1.60 | 0.70 |
| hazelnut | 2.30 | 0.48 |
| lichee | 2.30 | 0.48 |
| macadamia | 2.50 | 0.53 |
| peanut | 1.80 | 0.63 |
| pecan | 1.90 | 0.32 |
| pistachio | 1.80 | 0.63 |
| walnut | 1.78 | 0.44 |
Number of responses: 10.